スマートハウス 光熱費ゼロの家を目指して / からせん縁起駅舎の旅
※検索エンジン等で、このページから入られた方へ 

我が家の光熱水費データを公開しています
住まいづくりにお役立てください


Presented by TOYOTA HOME

                      (イメージ、実際とは異なります)

家づくりのキッカケは2011年3月11日の東日本大震災で住宅が損壊したこと



地震に強い家づくりをしよう、光熱費ゼロのスマートハウスを目指そう!
というコンセプトのもと震災から8ヵ月で再建を果たしました。

                                     
太陽光発電の効果

わが家のソーラー発電

屋上↑のソーラー発電パネル 4.25kW


表1−1 2012年の太陽光発電月別稼働状況
  買電 売電収入
年月 KWH 料金計 KWH 料金計
2012.01 770 12,790 145 6,090
2012.02 614 10,333 190 7,980
2012.03 618 10,562 206 8,652
2012.04 459 8,178 325 13,650
2012.05 441 8,097 377 15,834
2012.06 333 6,596 365 15,330
2012.07 341 6,595 385 16,170
2012.08 305 6,646 429 18,018
2012.09 284 6,386 396 16,632
2012.10 360 7,775 304 12,768
2012.11 418 8,802 177 7,434
2012.12 572 11,191 128 5,356
 年間合計  5,515
KWH
 103,951
 3,427
KWH
 143,914
              2012年の収支は+39,963円

表1−2 2013年の太陽光発電月別稼働状況
  買電 売電収入
年月 KWH 料金計 KWH 料金計
2013.01 618 11,846 135 5,670
2013.02 512 9,989 186 7,812
2013.03 445 8,600 296 12,432
2013.04 431 8,915 305 12,810
2013.05 366 8,001 467 19,614
2013.06 283 6,715 335 14,070
2013.07 318 7,513 380 15,960
2013.08 310 7,769 333 13,986
2013.09 348 8,508 346 14,532
2013.10 349 8,392 211 8,862
2013.11 450 10,104 174 7,308
2013.12 484 10,564 122 5,124
 年間合計  4,923
KWH
 106,916
 3,290
KWH
 138,180
              2013年の収支は+31,264円

表1−3 2014年の太陽光発電月別稼働状況
  買電 売電収入
年月 KWH 料金計 KWH 料金計
2014.01 665 13,781 140 5,880
2014.02 550 11,881 168 7,056
2014.03 500 10,837 283 11,886
2014.04 361 8,469 348 14,616
2014.05 343 8,725 429 18,018
2014.06 274 7,333 358 15,036
2014.07 318 8,366 352 14,784
2014.08 299 8,166 367 15,414
2014.09 327 8,483 282 11,844
2014.10 337 8,686 237 9,954
2014.11 376 9,310 176 7,392
2014.12 471 11,314 108 4,536
 年間合計  4,821
KWH
 115,351
 3,248
KWH
136,416
              2014年の収支は+21,065円


表1−4 2015年の太陽光発電月別稼働状況
  買電 売電収入
年月 KWH 料金計 KWH 料金計
2015.01 589 13,474 146 6,132
2015.02 512 11,874 179 7,518
2015.03 426 10,263 197 8,274
2015.04 431 10,370 295 12,390
2015.05 308 7,733 461 19,362
2015.06 297 7,406 399 16,758
2015.07 299 7,265 306 12,852
2015.08 299 7,291 368 15,456
2015.09 313 7,288 159 6,678
2015.10 362 7,729 302 12,684
2015.11 375 8,268 150 6,300
2015.12 484 10,038 111 4,662
 年間合計  4,695
KWH
 108,999
 3,073
KWH
129,066
              2015年の収支は+20,067円


表1−4 2016年の太陽光発電月別稼働状況
  買電 売電収入
年月 KWH 料金計 KWH 料金計
2016.01 531 10,616 124 5,208
2016.02 532 10,282 181 7,602
2016.03 474 9,130 228 9,576
2016.04 383 7,631 294 12,348
2016.05 362 7,252 419 17,598
2016.06 297 6,175 358 15,036
2016.07 320 6,737 243 10,206
2016.08 334 6,950 340 14,280
2016.09 329 6,741 251 10,542
2016.10 324 6,741 173 7,266
2016.11 449 8,354 169 7,098
2016.12 477 8,495 122 5,124
 年間合計  4,812
KWH
 95,104
 2,902
KWH
121,884
              2016年の収支は+26,780円


電気料金はソーラー発電により賄っています。
太陽光発電+オール電化の効果

2012年から太陽光発電を導入しオール電化に変更

表2 わが家の年別光熱費の推移
  買電 売電収入 ガス 灯油  光熱費合計
KWH 料金計 KWH 料金計 m^3 料金計 リットル 料金計 年合計(円)
2007  6,163  137,010 0 0 28  30,024  1,279 98,079 -265,113
2008 5,942 132,463 0 0 26 35,526 1,566 145,575 -313,564
2009 5,593 122,917 0 0 24 34,460 1,280 91,444 -248,821
2010 5,616 129,065 0 0 28 35,818 1,446 94,231 -259,114
*2011 4,562 106,285 333 13,986 119 91,424 839 71,412 -255,135
                      *2011年4〜11月は再建のためアパート暮らし

↓↓↓ オール電化に変更後 ↓↓↓
2012 5,515 103,951  3,427 143,914 0 0 388 33,836 +6,127
2013 4,923 106,916 3,290 138,180 0 0 360 33,046 -1,782
2014 4,821 115,351 3,248 136,416 0 0 324 30,510 -9,445
2015 4,965 108,999 3,073 129,066 0 0 342 23,868 -3,801
2016 4,812 95,104 2,902 121,884 0 0 324 22,896 +3,884
                    
オール電化で調理のガス代がゼロ、風呂の灯油代もゼロへ
節水型トイレの効果

2012年から節水型のトイレに変更したら

表3 わが家の年別水道料金の推移
 上水道料金
m^3 水道料金
計(円)
2007  406  71,335
2008 320 55,805
2009 321 56,143
2010 342 59,910
*2011 415 73,084
↓節水トイレ導入↓
2012 247 42,596
2013 222 38,492
2014 202 35,588 山盛りのウ○コでも
1回4リットルで洗浄できる節水トイレ↑
2015 188 33,347
2016 214 38,121
               *2011年4〜11月は再建のためアパート暮らし

上水の使用量は年間約100トン、料金換算で約20,000円も節約しました
省エネのまとめ

省エネの工夫が家の随所に


太陽光発電により電気代ゼロ
電化上手で実質光熱費も、ほぼゼロ
節水型トイレで年間約100トンの水を節約

※検索エンジン等で、このページから入られた方へ