時刻表 下り烏山方面 (平日/土曜/休日) | 改正 2019/03/16 | ||||||||||
列 車 番 号 |
宇 都 宮 |
岡 本 |
宝 積 寺 |
下 野 花 岡 |
仁 井 田 |
鴻 野 山 |
大 金 |
小 塙 |
滝 | 烏 山 |
|
発着 | 発 | → | 発 | → | → | → | → | → | → | 着 | |
321M | 523 | 530 | 537 | 543 | 546 | 551 | 557 | 602 | 606 | 611 | |
323M | 617 | 624 | 635 | 640 | 644 | 648 | 655 | 700 | 704 | 709 | |
325M | 711 | 718 | 726 | 732 | 736 | 741 | 749 | 753 | 758 | 802 | |
327M | 808 | 815 | 823 | 829 | 833 | 837 | 845 | 849 | 854 | 859 | |
329M | 1034 | 1041 | 1048 | 1054 | 1057 | 1101 | 1109 | 1113 | 1117 | 1122 | |
331M | 1234 | 1241 | 1248 | 1254 | 1257 | 1301 | 1309 | 1313 | 1317 | 1322 | |
333M | 1434 | 1441 | 1448 | 1454 | 1457 | 1501 | 1509 | 1513 | 1517 | 1522 | |
335M | 1524 | 1531 | 1538 | 1544 | 1547 | 1551 | 1558 | 1603 | 1607 | 1611 | |
337M | 1700 | 1705 | 1709 | 1713 | 1720 | 1724 | 1729 | 1733 | |||
339M | 1810 | 1815 | 1819 | 1823 | 1831 | 1835 | 1839 | 1844 | |||
341M | 1916 | 1921 | 1925 | 1929 | 1937 | 1941 | 1945 | 1950 | |||
343M | 1956 | 2003 | 2011 | 2017 | 2020 | 2025 | 2032 | 2036 | 2040 | 2045 | |
345M | 2117 | 2124 | 2132 | 2137 | 2141 | 2145 | 2152 | 2156 | 2200 | 2205 | |
347M | 2239 | 2246 | 2300 | 2306 | 2309 | 2313 | 2321 | 2325 | 2329 | 2333 | |
宇都宮線・宝積寺駅のりかえ時刻表 |
時刻表 上り宝積寺方面 (平日/土曜/休日) | 改正 2019/03/16 | |||||||||
列 車 番 号 |
烏 山 |
滝 | 小 塙 |
大 金 |
鴻 野 山 |
仁 井 田 |
下 野 花 岡 |
宝 積 寺 |
岡 本 |
宇 都 宮 |
発着 | 発 | → | → | → | → | → | → | 発 | → | 着 |
322M | 540 | 545 | 549 | 559 | 606 | 611 | 614 | 621 | 628 | 635 |
324M | 637 | 641 | 646 | 657 | 704 | 709 | 713 | 720 | 727 | 733 |
326M | 731 | 736 | 740 | 750 | 758 | 802 | 806 | 815 | 821 | 828 |
328M | 826 | 831 | 835 | 847 | 854 | 859 | 903 | 911 | 917 | 924 |
330M | 939 | 943 | 947 | 952 | 959 | 1003 | 1007 | 1014 | 1020 | 1026 |
332M | 1139 | 1143 | 1147 | 1152 | 1159 | 1203 | 1207 | 1214 | 1220 | 1226 |
334M | 1339 | 1343 | 1347 | 1352 | 1359 | 1403 | 1407 | 1414 | 1420 | 1426 |
336M | 1541 | 1545 | 1550 | 1600 | 1607 | 1611 | 1615 | 1620 | ||
338M | 1702 | 1707 | 1711 | 1722 | 1729 | 1732 | 1736 | 1742 | ||
340M | 1813 | 1818 | 1822 | 1832 | 1839 | 1843 | 1848 | 1852 | ||
342M | 1919 | 1924 | 1928 | 1938 | 1945 | 1949 | 1953 | 2003 | 2008 | 2014 |
344M | 2014 | 2019 | 2023 | 2034 | 2041 | 2045 | 2049 | 2057 | 2103 | 2109 |
346M | 2135 | 2140 | 2144 | 2154 | 2201 | 2205 | 2209 | 2216 | 2222 | 2228 |
宇都宮線・宝積寺駅のりかえ時刻表 |
アクセスの例 | ||||||
●東京方面から新幹線利用の例 | ||||||
東京駅 | 東北新幹線 | 宇都宮駅着 | 宇都宮駅発 (乗換・直通) |
東北線 烏山線 |
宝積寺駅 | 烏山駅着 |
0612 | つばさ121号 | 0701 | 0711 | 325M | 0726 | 0802 |
0708 | やまびこ123号 | 0759 | 0808 | 327M | 0823 | 0859 |
0940 | やまびこ45号 | 1030 | 1034 | 329M | 1048 | 1122 |
1136 | やまびこ49号 | 1226 | 1234 | 331M | 1248 | 1322 |
1236 | やまびこ51号 | 1326 | 1334 | 333M | 1448 | 1522 |
HOME || 沿線の七福神 || 七福神の車両 || 活性化モデル路線 || 縁起切符 || JR烏山線の歴史 |