
| 駅 名 | 駅舎全景 | 七福神 | 距離 (km) | 駅管理 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 積 寺 駅 | 全員 | 0.0 | 烏山線 管理駅 | |
| 下 野 花 岡 駅 | ![]() 寿老人 | 3.9 | 無人駅 | |
| 仁 井 田 駅 | ![]() 布袋伸 | 5.9 | 無人駅 | |
| 鴻 野 山 駅 | ![]() 福禄寿 | 8.3 | 無人駅 | |
| 大 金 駅 | ![]() 大黒天 | 12.7 | 無人駅 | |
| 小 塙 駅 | ![]() 恵比寿 | 15.3 | 無人駅 | |
| 滝 駅 | ![]() 弁財天 | 17.5 | 無人駅 | |
| 烏 山 駅 | ![]() 毘沙門 | 20.4 | 無人駅 |
烏山線は、起点の宝積寺駅から終点の烏山駅まで全8駅、そのうち7駅が無人駅です。
jr烏山線の沿線風景をお届けします

| 駅 名 | 駅舎全景 | 七福神 | 距離 (km) | 駅管理 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 積 寺 駅 | 全員 | 0.0 | 烏山線 管理駅 | |
| 下 野 花 岡 駅 | ![]() 寿老人 | 3.9 | 無人駅 | |
| 仁 井 田 駅 | ![]() 布袋伸 | 5.9 | 無人駅 | |
| 鴻 野 山 駅 | ![]() 福禄寿 | 8.3 | 無人駅 | |
| 大 金 駅 | ![]() 大黒天 | 12.7 | 無人駅 | |
| 小 塙 駅 | ![]() 恵比寿 | 15.3 | 無人駅 | |
| 滝 駅 | ![]() 弁財天 | 17.5 | 無人駅 | |
| 烏 山 駅 | ![]() 毘沙門 | 20.4 | 無人駅 |
烏山線は、起点の宝積寺駅から終点の烏山駅まで全8駅、そのうち7駅が無人駅です。